ප්රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල සේවා ගොනු
සිවිල් ලියාපදිංචිය
අවසර පත්ර/ බලපත්ර නිකුත් කිරීම
සහතික පත්ර නිකුත් කිරීම
විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම්
ඉඩම් පරිපාලනය
සමාජ සුභසාධන සහ සහන
සමෘද්ධි වැඩසටහන්
ප්රසම්පාදන
සංවර්ධන වැඩසටහන්
අප සපයන සේවාවන්...
ඔබේ අවශ්යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.
අප අමතන්නNews & Events
රාජ්ය සේවා ස්ථාන
මුල් පිටුව
සේවක සංඛ්යා විස්තර
ගෝමරන්කඩවල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අනුමත හා තත්ය කාර්යය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර
ගෝමරන්කඩවල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අනුමත හා තත්ය කාර්යය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ. (අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019.03.12)
| තනතුර | සේවාව | ශ්රේණිය | වැටුප් කේතය | සේවා මට්ටම | මධ්යම රජයේ | පුරප්පාඩු | පලාත් සභා | පුරප්පාඩු | |||
| අනුමත | තත්ය | අනුමත | තත්ය | ||||||||
| 1 | ප්රාදේශීය ලේකම් | ශ්රීලපසේ | I | එස්එල්1-2016 | ජේෂ්ඨ | 01 | 01* | - | - | - | - |
| 2 | සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | ශ්රීලපසේ | II/III | එස්එල්1-2016 | ජේෂ්ඨ | 01 | - | 01 | - | - | - |
| 3 | සහකාර අධ්යක්ෂ /නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ (ක්රම සම්පාදන) | ශ්රීලක්රසේ | II/III | එස්එල්1-2016 | ජේෂ්ඨ | 01 | 01 | - | - | - | - |
| 4 | ගණකාධිකාරී | ශ්රීලගසේ | II/III | එස්එල්1-2016 | ජේෂ්ඨ | 01 | - | 01* | - | - | - |
| 5 | පරිපාලන නිලධාරී | රාකසසේ | අධි | එම්එන්7-2016 | තෘතීයික | 01 | 01* | - | - | - | - |
| 6 | පරිපාලන නිලධාරී(ග්රාම නිලධාරී) | ග්රානිසේ | අධි | එම්එන්7-2016 | තෘතීයික | 01 | - | 01 | - | - | - |
| 7 | අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ටාර් | රෙජිසේ |
පන්තිය 3 ශ්රේණිය I/II |
එම්එන්5-2016 | තෘතීයික | 01 | *- | 01 | - | - | - |
| 8 | සංවර්ධන නිලධාරී | සනිසේ | I/II/III | එම්එන්4-2016 | ද්විතීයික | 05 | - | 05 | - | - | - |
| 9 | සංවර්ධන නිලධාරී (සංවර්ධන) | සනිසේ | I/II/III | එම්එන්4-2016 | ද්විතීයික | 19 | 07 | 12 | - | - | - |
| 10 | තාක්ෂණ නිලධාරී | ග්රීලතාසේ | I/II/III | එම්එන්2-2016 | ද්විතීයික | 01 | - | 01 | - | - | - |
| 11 | රාජ්ය කලමනාකරණ සහකාර I | රාකසසේ | I/II/III | එම්එන්2-2016 | ද්විතීයික | 27 | 02 | - | - | - | |
| 12 | රාජ්ය කලමනාකරණ සහකාර II | රාකසසේ | I/II/III | එම්එන්2-2016 | |||||||
| 13 | රාජ්ය කලමනාකරණ සහකාර III | රාකසසේ | I/II/III | එම්එන්2-2016 | 20 | 05 | |||||
| 14 | කලමනාකරණ සහකාර | දෙපාර්තමේන්තු | I/II/III | එම්එන්1-2016 | ද්විතීයික | 01 | 01 | - | - | - | - |
| 15 | ග්රාම නිලධාරී | ග්රානිසේ | I/II/III | එම්එන්2-2016 | ද්විතීයික | 10 | 09 | 01 | - | - | - |
| 16 | තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සහකාර | ශ්රීලතොතාසේ | පන්තිය 3 ශ්රේණිය I/II/III | එම්ටී1-2016 | ද්විතීයික | 01 | - | 01 | - | - | - |
| 17 | කාක්ෂණ සහායක | දෙපාර්තමේන්තු | I/II/III | එම්ටී1-2016 | ද්විතීයික | 01 | 01 | - | - | - | - |
| 18 | රියදුරු | රිසේ | I/II/III/විශේෂ | පීඑල්3-2016 | ප්රාථමික | 02 | 02 | - | - | - | - |
| 19 | කාර්යාල කාර්යය සහයක | කාකාස | I/II/III/විශේෂ | පීඑල්1-2016 | ප්රාථමික | 05 | 05 | - | - | - | - |
| 20 | කාර්යාල කම්කරු | කාකාස | I/II/III | පීඑල්1-2016 | ප්රාථමික | 03 | 03 | - | - | - | - |
| එකතුව | 82 | 53 | 29 | ||||||||
*පරිපාලන නිලධාරි විසින් අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ටාර් තනතුරේ වැඩබලනුු ලබයි.
*ප්රාදේශීය ලේකම් තනතුරේ වැඩ බලනු ලැබේ
සංවර්ධන අංශය
Details of Development Officers attached to GN Divisions
| GN Divisions | Photo | Development Officer Name | Telephone Number |
| Gomarankadawala | ![]() |
Mrs. K. Kumuthini | +94 77 54 06 934 |
| Galkadawala | |||
| Kandamalawa | ![]() |
Mrs. V. Sivatharsini | +94 77 61 80 764 |
| Kalyanapura | |||
| Mailawewa | ![]() |
Mr. M. Kajindiran | +94 77 22 67 797 |
| Medawachchiya | |||
| Bakmeegama | Mr. K. Pahitharan | +94 77 83 05 360 | |
| Pulikandykulama | |||
| Pamburugaswewa | Mr. N. Jagarajah | +94 77 96 72 659 | |
| Kivulakadawala |
Details of Development Officers in the Planning Branch
| Name of the Officer | Photo | Contact Details |
| Mr. T. Shantha Kumar | +94 26 22 55 036 | |
| Mr. M. Y. Fahmy | ![]() |
+94 26 22 55 036 |
Details of Other Staff in the Planning Branch
| Name of the officer | Post | Photo | Contact Details |
| Mr. K. Yasodaran | Techincial Offier (Acting) | +94 26 22 55 036 | |
| Mr. M. M. Siraj | Technical Assistant | +94 26 22 55 036 | |
| Ms. H. Tharshani | Management Assistant | +94 26 22 55 036 | |
| Mrs. P. Kirubajini | Management Assistant | +94 26 22 55 036 | |
| Ms. B.S.H.S. Maduri | Management Assistant | ![]() |
+94 26 22 55 036 |
| Mr. H. L. D.. Wijerathna | Office Employees Assistant | +94 26 22 55 036 |
සමෘද්ධි කොට්ඨාශ
Samurdhi Division - DS Office
General Number
+94 26 22 55 077
Samurdhi Field Staff
| GN Division | Photo | Name of Samurdhi Officer | Telephone Number |
| Gomarankadawala | ![]() |
Mr. K.B Rajakaruna | |
| Kalyanapura | Mrs. G.A.S Gunasekara | ||
| Galkadawala | Mr. D.S.Dissanayaka | ||
| Pamburugaswewa | Mr. I.M.D.K.Bandara | ||
| Kandamalawa | ![]() |
Mr. S.K.M Bandara | |
| Medawachchiya | ![]() |
Mrs. S.S. Vijini | |
| Pulikandykulama | Mr. W.P Wijayarathna | ||
| Mailawewa | ![]() |
Mrs. N. Somawathi (Acting) | |
| Bakmeegama | ![]() |
Mrs. N. Somawathi |
Samurdhi Office Staff
| Name | Post | Photo | Contact Number |
| Mr. T.M.T Gunawardana | Samurdhi Development Officer | ![]() |
+94 26 22 55 077 |
| Mr. P. B. P. S Bandara | Samurdhi Development Officer | ![]() |
+94 26 22 55 077 |
| Mrs. P. Suwarnalatha | Samurdhi Development Officer | +94 26 22 55 077 | |
| Mrs. D. S. Dissanayaka | Samurdhi Development Officer | +94 26 22 55 077 | |
| Mrs. D. S. Dissanayaka | Samurdhi Development Officer | +94 26 22 55 077 | |
| Mr. R.P.M.Gunarathna | Samurdhi Development Officer | +94 26 22 55 077 | |
| Mr. Kanil | Office Employees Assistant | +94 26 22 55 077 |
Samurdhi Bank - Gomarankadawala
General Number
+94 26 22 55 101
Samurdhi Bank Staff
| Name of Samurdhi Officer | Post | Telephone Number |
| Mr. W.M.L Bandara | Samurdhi Development Officer | +94 26 22 55 101 |
| Mrs. K.P.G.S Deerarathna | Samurdhi Development Officer | +94 26 22 55 101 |
| Mr. H.P.Jayawardhana | Samurdhi Development Officer | +94 26 22 55 101 |
| Mrs. E.M.A.I.Dissanayaka | Samurdhi Development Officer | +94 26 22 55 101 |
| Mrs. M. I. Kumari | Samurdhi Development Officer | +94 26 22 55 101 |


































